糖質が多い食べ物
糖質と聞くと、甘い食べ物のイメージが強いですが、ごはん類やパン類・麺類などにも多く含まれています。
糖質の多い食べ物は、食べ過ぎに注意が必要です。特に日本人の主食である白米は、お茶碗1杯で約55gも糖質が含まれています。
気づかないうちに糖質を摂り過ぎているということはないでしょうか?糖質を多く含んでいる食べ物をよく知っておくことが大切です。
糖質が多い食べ物と少ない食べ物を知り、今一度食卓を見直してみるといいでしょう。
糖質が多い食べ物一覧
| 種別 | 品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/個 |
|---|---|---|---|---|
| ごはん類 | 白米 | 茶碗一杯(150g) | 55.1g | 13.8 |
| 玄米 | 茶碗一杯(150g) | 53.9g | 13.5 | |
| 赤飯 | 茶碗一杯(150g) | 60.5g | 15.1 | |
| いなりずし | 2個(ごはん60g) | 27.6g | 6.9 | |
| パン類 | 食パン | 1枚(60g) | 26.6g | 6.7 |
| フランスパン | 25g | 13.7g | 3.4 | |
| ロールパン | 30g | 14.0g | 3.5 | |
| クロワッサン | 45g | 14.0g | 3.5 | |
| ベーグル | 95g | 43.1g | 10.8 | |
| 麺類 | かけうどん | 麺250g | 58.5g | 14.6 |
| かけそば | 麺170g | 47.3g | 11.8 | |
| ラーメン | 麺200g | 55.8g | 14.0 | |
| 焼きそば | 麺230g/肉35g | 73.1g | 18.3 | |
| パスタ | 麺200g | 53.8g | 13.5 | |
| インスタント食品 | カップラーメン | 1杯(麺65g) | 43.7g | 10.9 |
| カップうどん | 1杯(麺75g) | 52.5g | 13.1 | |
| カップ焼きそば | 1杯(麺100g) | 71.8g | 18 | |
| 菓子類 | ショートケーキ | 1個(110g) | 51.1g | 12.8 |
糖質が少ない食べ物一覧
| 種別 | 品目 | 分量 | 糖質/g | 角砂糖/個 |
|---|---|---|---|---|
| オイル類 | オリーブオイル | 大さじ約1杯(18g) | 0g | 0 |
| ごま油 | 大さじ約1杯(18g) | 0g | 0 | |
| サラダ油 | 大さじ約1杯(18g) | 0g | 0 | |
| 肉類 | 牛肩ロース | 226g | 0.5g | 0.2 |
| 牛ヒレ | 105g | 0.6g | 0.2 | |
| 牛ひき肉 | 50g | 0.3g | 0.1 | |
| 豚ロース | 25g | 0.1g | 0 | |
| 豚ヒレ | 100g | 0.1g | 0 | |
| 豚ひき肉 | 50g | 0.0g | 0 | |
| ロースハム | 約1枚(11g) | 0.2g | 0.1 | |
| ベーコン | 約1枚(19g) | 0.05g | 0 | |
| ウインナーソーセージ | 約1本(15g) | 0.5g | 0.1 | |
| 鶏むね肉(皮なし) | 125g | 0g | 0 | |
| 鶏もも肉(皮つき) | 40g | 0g | 0 | |
| 鶏ひき肉 | 50g | 0g | 0 | |
| 魚介類 | アジ | 約1匹(90g) | 0g | 0 |
| しらす干し | 15g | 0.1g | 0 | |
| マグロ刺身 | 短冊1本(210g) | 0.0g | 0 |
